The Tully-Fisher Relation for Low Surface Brightness Galaxies - Implications for Galaxy Evolution
dc.contributor.author | Zwaan, M. A. | |
dc.contributor.author | van der Hulst, J. M. | |
dc.contributor.author | de Blok, W. J. G. | |
dc.contributor.author | McGaugh, S. S. | |
dc.date.accessioned | 2009-01-22T18:12:28Z | |
dc.date.available | 2009-01-22T18:12:28Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.format.extent | 199684 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | The Tully-Fisher Relation for Low Surface Brightness Galaxies - Implications for Galaxy Evolution. Zwaan, M.A., van der Hulst, J.M., de Blok, W.J.G., & McGaugh, S.S. 1995, MNRAS, 273, L35-L38. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1903/8720 | |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | Blackwell | en |
dc.relation.isAvailableAt | Astronomy | en_us |
dc.relation.isAvailableAt | College of Computer, Mathematical & Physical Sciences | en_us |
dc.relation.isAvailableAt | Digital Repository at the University of Maryland | en_us |
dc.relation.isAvailableAt | University of Maryland (College Park, MD) | en_us |
dc.rights.license | The definitive version is available at www.blackwell-synergy.com | |
dc.subject | galaxies: fundamental parameters | en |
dc.subject | galaxies: evolution | en |
dc.subject | galaxies: spiral | en |
dc.subject | galaxies: distances and redshifts | en |
dc.subject | cosmology: distance scale | en |
dc.title | The Tully-Fisher Relation for Low Surface Brightness Galaxies - Implications for Galaxy Evolution | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1